- Anwendungshinweise
- Einführung
- Vorteile
- Bifido
- Beobachtungen
- Anwendergruppe
- IMO vs. FOS
- Klassifiziert als sichere Nahrung
- Preise
- Versandbedingungen und Datenschutz
Preise
Eine Flasche Happy Oligo® enthält ungefähr 34 Portionen (5~6 Gramm pro Portion).
Wenn Sie täglich
- 1 Portion einnehmen, reicht der Flascheninhalt für einen Monat.
- 2 Portionen einnehmen, werden Sie 2 Flaschen pro Monat benötigen.
- 6 Portionen einnehmen, werden Sie 6 Flaschen pro Monat benötigen.
Wir empfehlen eine Einnahmemenge von mindestens 3 Portionen pro Tag für Erwachsene. In der Eingewöhnungsphase von Happy Oligo®, empfehlen wir 6 Portionen täglich, d.h. 6 Flaschen pro Monat für eine Einnahmedauer von 3 Monaten.
| Für Mengen größer als 100 Flaschen, schreiben Sie an bitte an support@springlilly.com |
Der aktuelle Verkaufspreis von Happy Oligo® beträgt 84 Singapur Dollar (SGD) pro Flasche. Beim Kauf von 10 Flaschen erhalten Sie zwei Flaschen gratis dazu.
Die obige Tabelle zeigt Preisangaben als Schätzungen in US Dollar und Euro auf Basis der Währungsumrechnung vom 30. Juli 2013. Für den aktuellen Währungskurs wenden Sie sich bitte an Ihre Bank oder informieren Sie sich auf Währungskursseiten im Internet ( http://www.xe.com/currencyconverter )
| ACTUAL PRICE | ESTIMATED PRICE IN FOREIGN CURRENCY | ||||||||
| Anzahl von Flaschen | Singapur Dollars (SGD) | United States Dollars (USD) | EURO | Japanese Yen | |||||
| Kauf | Gratis | Gesamt preis | pro Flasche | Gesamt preis | pro Flasche | Gesamt preis | pro Flasche | Gesamt preis | pro Flasche |
| 2 | $168.00 | $84.00 | 132.00 | 66.00 | €100 | €50.00 | ¥13,090 | ¥6,545 | |
| 4 | – | $336.00 | $84.00 | 264.00 | 66.00 | €200 | €50.00 | ¥26,180 | ¥6,545 |
| 6 | – | $504.00 | $84.00 | 396.00 | 66.00 | €300 | €50.00 | ¥39,270 | ¥6,545 |
| 10 | 2 | $840.00 | $70.00 | 660.00 | 55.00 | €500 | €41.67 | ¥65,450 | ¥5,454 |
Bitte beachten Sie, dass, wenn Sie online kaufen, werden wir die Rechnung basierend auf Singapur-Dollar austellen.
Die Zahlungsoptionen entnehmen Sie bitte unseren Versandbedingungen.
Versandkosten
Alle Beträge sind in Singapur Dollars angegeben.
Versand innerhalb von Hong Kong erfolgt mit niedrigen Versand- und Bearbeitungsgebühren von $6,50 pro Bestellung. Die Produkte werden mit lokaler Post versandt.
Versand innerhalb Singapur erfolgt mit niedrigen Versandkosten in Höhe von $10 pro Bestellung. Die Produkte werden mit lokaler Post oder lokalem Kurierdienst versandt.
Alle internationalen Bestellungen werden per EMS Speedpost gesendet. Versandkosten werden nach Gewicht (inkl. Verpackungsgewicht) berechnet und wird in der Gesamtrechnung berücksichtigt. Für die Versandkosten in Länder außerhalb von Singapur und Hong Kong, schauen Sie bitte in unsere Versandkostentabelle. Versandkosten gelten nur für die ersten 11kg, was 40 Flaschen entspricht. Daher warden Versandkosten bei 11 kg begrenzt. Alle Flaschen über einer Stückzahl von 40 werden versandkostenfrei versendet. Dies gilt bis zu einem Maximum von 20kg.
Sobald verarbeitet, verpackt und für den Versand disponiert, wird die Zeit im Transit schätzungsweise 2~5 Werktagen dauern. Dies schließt Samstage und Feiertage aus. Nach Erhalt der Zahlung, werden wir die Bestellung bearbeiten und übergeben diese an unsere Logistik-Drehschreibe für die Verpackung. Für international Bestellungen werden sog. Tracking-Nummern vergeben sobald das paket versandt wurde. Sie können den Versandstatus Ihres Pakets anhand der Trackingnummer über folgenden Link nachverfolgen :
http://www.speedpost.hk/speedpost/sections/mailTracking/mailTracking.jsf
Zonenüberblick:
| Zone 0 | Singapur, Hongkong, Macau. |
| Zone 1 | Südost Asien, China, Taiwan, Südkorea |
| Zone 2 | Japan, Neuseeland, Pakistan |
| Zone 3 | Australien, Europa (außer Italien), USA, Großbritannien |
| Zone 4 | Italien, Mittlerer Osten |
| Zone 5 | Südamerika |
Für eine vollständige Liste der Länder, in jeder Zone, schauen Sie bitte in unsere ZONENLISTE A
Wir versenden nicht zu einigen Ländern. Schauen Sie bitte in unsere ZONENLISTE B
Versandkostentabelle
| Anzahl der Flaschen | Gewicht | *Multi-pack Service | Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| 2 | <1.0 | – | $20.00 | $27.00 | $30.00 | $45.00 | $52.00 |
| 4 | <1.5 | – | $25.00 | $33.00 | $40.00 | $53.00 | $68.00 |
| 6 | <2.0 | – | $27.00 | $42.00 | $49.00 | $60.00 | $82.00 |
| 8 | <2.5 | – | $30.00 | $52.00 | $55.00 | $70.00 | $94.00 |
| 12 | <3.5 | – | $36.00 | $63.00 | $72.00 | $84.00 | $123.00 |
| 18 | <5.0 | 5kg box | $42.28 | $71.77 | $82.13 | $99.14 | $147.58 |
| 22 | <6.0 | 5kg box | $47.77 | $76.95 | $90.56 | $114.37 | $174.47 |
| 24 – 36 | <10.0 | 10kg box | $69.66 | $99.31 | $126.20 | $176.90 | $283.99 |
| 38 – 40 | <11.0 | 10kg box | $74.84 | $104.49 | $134.62 | $192.13 | $310.88 |
| 42 – 120 | <31kg | Gleiche Preise wie 11 kg | |||||
* Was ist multipack?
Speedpost Multipack Service bedeutet, dass Speedpost Artikel mit der Multipack Box der Post innerhalb bestimmter Gewichtsgrenzen an bestimmte Ziele versendet wird.
Wenn der Speedpost Artikel die Gewichts- und Abmessungsgrenzen einhält, so ist das Porto vergleichsweise niedriger als im Speedpost Standard Service. Speedpost Multipack Service ist auf bestimmte Länder / Gebiete beschränkt.
| Typ | Abmessungen (cm) L x W x H | Netto Gewicht der Multipack box | Maximale Kapazität |
| 5kg | 37 x 25 x 21 | 0.33 kg | 22 Flaschen |
| 10kg | 43 x 35 x 26 | 0.54 kg | 40 Flaschen |
| Der Versand mit der Multipack 5kg Box ist kostengünstiger als mit Speedpost Standard Service. Versandkosten basieren auf dem 5kg Multipack-Service. | |
| Der Versand mit der Multipack 10kg Box ist kostengünstiger als mit Speedpost Standard Service. Versandkosten basieren auf dem 10kg Multipack-Service. |
5kg Multipack – Versandkosten
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | |
| Die ersten 5 kg | |||||
| Hong Kong $ | 261.00 | 443.00 | 507.00 | 612.00 | 911.00 |
| Singapur $ | 42.28 | 71.77 | 82.13 | 99.14 | 147.58 |
| Weitere 500 gramm | |||||
| Hong Kong $ | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 47.00 | 83.00 |
| Singapur $ | 2.59 | 2.59 | 4.21 | 7.61 | 13.45 |
10kg Multipack – Versandkosten
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 | |
| Die ersten 10 kg | |||||
| Hong Kong $ | 430.00 | 613.00 | 779.00 | 1,092.00 | 1,753.00 |
| Singapur $ | 69.66 | 99.31 | 126.20 | 176.90 | 283.99 |
| Weitere 500 gramm | |||||
| Hong Kong $ | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 47.00 | 83.00 |
| Singapur $ | 2.59 | 2.59 | 4.21 | 7.61 | 13.45 |
ZONENLISTE A:
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| 1 bis 4 Werktage | 1 bis 5 Werktage | 2 bis 5 Werktage | 2 bis 5 Werktage | 2 bis 5 Werktage |
| Brunei Darussalam | Bangladesh | Australia | Bahrain | Angola |
| China, Mainland | Japan | Austria | Egypt | Argentina |
| Indonesia | Maldives (Republic of) | Belgium | French Polynesia | Brazil |
| Korea, South | Nepal | Bermuda | Israel | Colombia |
| Macau | New Zealand | Canada | Italy | |
| Malaysia | Pakistan | Denmark | Jordan | |
| Philippines | Sri Lanka (Republic of) | Fiji | Kuwait | |
| Taiwan | Finland | Moldova (Republic of) | ||
| Thailand | France | Morocco | ||
| Vietnam | Germany | Oman, Sultanate of | ||
| Greece | Qatar (State of) | |||
| India | Russian Federation (Russia) | |||
| Ireland | Saudi Arabia | |||
| Liechtenstein | Solomon Islands | |||
| Luxembourg | United Arab Emirates | |||
| Mexico | ||||
| Nauru Islands | ||||
| Netherlands | ||||
| Netherlands Antilles | ||||
| Norway | ||||
| Poland | ||||
| Portugal | ||||
| Puerto Rico | ||||
| Slovenia (Republic of) | ||||
| Spain | ||||
| Sweden | ||||
| Switzerland | ||||
| United Kingdom | ||||
| United States of America | ||||
| Vanuatu (The Republic of) |
ZONENLISTE B:
Länder, die nicht in der Lage sein wird, um zu bestellen Online
Wir versenden nicht in diese Länder. Bitte kontaktieren Sie uns per E-Mail.
| Zone 1 | Zone 2 | Zone 3 | Zone 4 | Zone 5 |
| Cambodia | Bhutan | Azerbaijan | Armenia | Congo (Republic of) |
| Lao PDR | Mongolia | Cayman Islands | Iran | Djibouti |
| Myanmar (Union of) | Cyprus | Kyrgyzstan | Ethiopia | |
| Czech Republic | Macedonia | Ghana | ||
| Estonia (Republic of) | Turkmenistan | Kenya | ||
| Hungary | Uzbekistan (Republic of) | Lesotho | ||
| Iceland | Mauritius | |||
| Romania | Mozambique | |||
| Turkey | Nigeria | |||
| Senegal | ||||
| Seychelles | ||||
| South Africa (Republic of) | ||||
| Tanzania | ||||
| Tunisia | ||||
| Zimbabwe |

