召し上がり方
| 内容量 | <1袋中> 300グラム 大さじ約100杯/1本(大さじ1杯は約 3グラム) |
| 1日の目安 |
|
| 純度 | イソマルトオリゴ糖(純度97.5%) |
| 対象者 | 赤ちゃん、お子さまからお年寄りまで、ご家族皆さんで安心してお召し上がりいただけます。また妊婦や糖尿病患者、がん患者、腎透析患者、ベジタリアンの方にも最適です。ペットにも使用することができます。 |
| 原料 | 米国の有機農場で生産した100%有機栽培のトウモロコシ(USDA認定)と植物胚芽を原料に使用。 |
| 技術 | 日本の林原生物化学研究所によって発明された酵素変換技術(酵素糖化法) |
| 生産者 | シャン・ユー・バイオテクノロジー・リミテッド Shan Yu Biotechnology Limited |
| 原産国 | 台湾 |
| 成分 | ||
| 1回分: 5g | 10g 当たり |
|
| パノース(三糖類) | 39.5% | 3.95 |
| イソマルトース(二糖類) | 16.3% | 1.63 |
| イソマルトトリオース(三糖類) | 19.4% | 1.93 |
| イソマルトテトラオース( 四糖類) | 22.3% | 2.23 |
| イソマルトオリゴ糖 合計 | 97.5% ± 2.5% 食品由来粉末 |
|
| 栄養成分データ | |
| 10g当たり | |
| エネルギー | 19 kcal |
| 炭水化物 | 0.24g |
| タンパク質 | 0.02g |
| 脂質合計 | 0.04g |
| 飽和脂肪酸 | 0.00g |
| トランス脂肪酸 | 0.00g |
| ナトリウム | 0.25mg |
| イソマルトオリゴ糖 | 9.75g |


