定价
所有价格均以新加坡元(SGD)标示。
每瓶乐乐寡糖® 是200公克,约34平匙 (1平匙 = 5 ~ 6公克)。
- 如果每日食用1平匙,一瓶将持续一个月。
- 如果每日食用2平匙,你将需要每个月2瓶。
- 如果每日食用6平匙,你将需要每个月6瓶。
如果你是刚开始食用乐乐寡糖®,属于开始的3个月调整期,我们建议每天6平匙。
| 如果你想购买大数量超过100瓶,请写电邮至 support@springlilly.com |
乐乐寡糖®售价为新币84元一瓶。每买10瓶,免费赠送2瓶。
下表是以2013年7月30日的估计外汇,来换算美元,欧元及日元的估计价格。请参阅您的银行或http://www.xe.com/currencyconverter的最近汇率。
| 售价 | 价格以外币换算 | ||||||||
| 瓶数 | 新加坡元 (SGD) | 美元 (USD) | 欧元 | 日圆 | |||||
| 购买 | 免费 | 总价格 | 平均价格 | 总价格 | 平均价格 | 总价格 | 平均价格 | 总价格 | 平均价格 |
| 2 | $168.00 | $84.00 | 132.00 | 66.00 | €100 | €50.00 | ¥13,090 | ¥6,545 | |
| 4 | – | $336.00 | $84.00 | 264.00 | 66.00 | €200 | €50.00 | ¥26,180 | ¥6,545 |
| 6 | – | $504.00 | $84.00 | 396.00 | 66.00 | €300 | €50.00 | ¥39,270 | ¥6,545 |
| 10 | 2 | $840.00 | $70.00 | 660.00 | 55.00 | €500 | €41.67 | ¥65,450 | ¥5,454 |
请注意,当你在网上购买时,我们将根据新加坡币收取。付款选项的详细信息,请参阅我们的 条款。
运费
所有价格均以新加坡元(SGD)标示。
香港的运费: 一侓 $6.50新元。我们会用本地邮件发送。
新加坡的运费: 一侓 $10新元。我们会用本地邮件或当地快递发送。
国际订单的运费: 所有国际订单是通过 EMS Speedpost 特快专递发送,邮局会在2至5个工作日内将货品送到指定地点。运费以重量(含包装重量)计算,将纳入总帐单。新加坡和香港以外的运费,请参阅运费图表。运费只限于首11公斤,也就是40瓶。11公斤以外的, 限额20公斤, 免运费 。
追踪您的包裹:
http://www.speedpost.hk/speedpost/sections/mailTracking/mailTracking.jsf
根据邮局的报价,我们分为6个区域定运费。大多数东南亚国家都在1区。美国和欧洲(除意大利外)在3区。请参阅区名单A,你所属于的区域。
| 0 区 | 新加坡,香港,澳门 |
| 1 区 | 东南亚,中国,台湾,韩国 |
| 2 区 | 日本,新西兰,巴基斯坦 |
| 3 区 | 欧洲(意大利除外),美国,英国 |
| 4 区 | 意大利,以色列,中东等国家 |
| 5 区 | 南美 |
注意: 我们不运送到一些国家。 请参阅区名单B
运费图表
| 瓶数 | 重量 | *Multipack 服务 | 区 1 | 区 2 | 区 3 | 区 4 | 区 5 |
| 2 | <1.0 | – | $20.00 | $27.00 | $30.00 | $45.00 | $52.00 |
| 4 | <1.5 | – | $25.00 | $33.00 | $40.00 | $53.00 | $68.00 |
| 6 | <2.0 | – | $27.00 | $42.00 | $49.00 | $60.00 | $82.00 |
| 8 | <2.5 | – | $30.00 | $52.00 | $55.00 | $70.00 | $94.00 |
| 12 | <3.5 | – | $36.00 | $63.00 | $72.00 | $84.00 | $123.00 |
| 18 | <5.0 | 5kg box | $42.28 | $71.77 | $82.13 | $99.14 | $147.58 |
| 22 | <6.0 | 5kg box | $47.77 | $76.95 | $90.56 | $114.37 | $174.47 |
| 24 – 36 | <10.0 | 10kg box | $69.66 | $99.31 | $126.20 | $176.90 | $283.99 |
| 38 – 40 | <11.0 | 10kg box | $74.84 | $104.49 | $134.62 | $192.13 | $310.88 |
| 42 – 120 | <31kg | 与11kg相同运费 | |||||
*什么是 multipack?
Multipack (万用箱服务) 是指在规定的重量限制,使用邮局的万用箱送特快专递邮件到指定的目的地。Multipack服务只限于某些国家/地区。
| 万用箱 | 外形尺寸(cm) 长 x 宽 x 高 |
万用箱净重 |
最大容量(瓶数) |
| 5kg | 37 x 25 x 21 | 0.33 kg | 22 瓶 |
| 10kg | 43 x 35 x 26 | 0.54 kg | 40 瓶 |
| 用5公斤Multipack(万用箱)运送,因为这样比标准Speedpost服务便宜。 | |
| 用10公斤Multipack(万用箱)运送,因为这样比标准Speedpost服务便宜。 |
5kg Multipack 的运费:
| 区 1 | 区 2 | 区 3 | 区 4 | 区 5 | |
| 首 5 kg | |||||
| 港元 (HKD) | 261.00 | 443.00 | 507.00 | 612.00 | 911.00 |
| 新元 (SGD) | 42.28 | 71.77 | 82.13 | 99.14 | 147.58 |
| 每附加 500 gram | |||||
| 港元 (HKD) | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 47.00 | 83.00 |
| 新元 (SGD) | 2.59 | 2.59 | 4.21 | 7.61 | 13.45 |
10kg Multipack 的运费:
| 区 1 | 区 2 | 区 3 | 区 4 | 区 5 | |
| 首 10 kg | |||||
| 港元 (HKD) | 430.00 | 613.00 | 779.00 | 1,092.00 | 1,753.00 |
| 新元 (SGD) | 69.66 | 99.31 | 126.20 | 176.90 | 283.99 |
| 每附加 500 gram | |||||
| 港元 (HKD) | 16.00 | 16.00 | 26.00 | 47.00 | 83.00 |
| 新元 (SGD) | 2.59 | 2.59 | 4.21 | 7.61 | 13.45 |
区名单 A:
| 区 1 | 区 2 | 区 3 | 区 4 | 区 5 |
| 1 到 4 工作日 | 1 到 5 工作日 | 2 到 5 工作日 | 2 到 5 工作日 | 2 到 5 工作日 |
| 文莱 | 孟加拉 | 澳大利亚 | 巴林 | 安哥拉 |
| 中国内地 | 日本 | 奥地利 | 埃及 | 阿根廷 |
| 印尼 | 马尔代夫 | 比利时 | 法属波利尼西亚 | 巴西 |
| 韩国 | 尼泊尔 | 百慕大 | 以色列 | 哥伦比亚 |
| 澳门 | 新西兰 | 加拿大 | 意大利 | |
| 马来西亚 | 巴基斯坦 | 丹麦 | 约旦 | |
| 菲律宾 | 斯里兰卡 | 斐 | 科威特 | |
| 台湾 | 芬兰 | 摩尔多瓦 | ||
| 泰国 | 法国 | 摩洛哥 | ||
| 越南 | 德国 | 阿曼苏丹国 | ||
| 希腊 | 卡塔尔国 | |||
| 印度 | 俄罗斯联邦 | |||
| 爱尔兰 | 沙特阿拉伯 | |||
| 列支敦士登 | 所罗门群岛 | |||
| 卢森堡 | 阿联酋 (UAE) | |||
| 墨西哥 | ||||
| 瑙鲁群岛 | ||||
| 荷兰 | ||||
| 荷属安的列斯 | ||||
| 挪威 | ||||
| 波兰 | ||||
| 葡萄牙 | ||||
| 波多黎各 | ||||
| 斯洛文尼亚 | ||||
| 西班牙 | ||||
| 瑞典 | ||||
| 瑞士 | ||||
| 英国 | ||||
| 美国 | ||||
| 瓦努阿图 |
区名单 B:
不能在网上订购的国家
如果你居住在这些国家,你将不能够在网上订购。你可以尝试发送邮件给我们,我们将根据个别情况处理。
| 区 1 | 区 2 | 区 3 | 区 4 | 区 5 |
| 柬埔寨 | 不丹 | 阿塞拜疆 | 亚美尼亚 | 刚果共和国 |
| 老挝 (Lao) | 蒙古 | 开曼群岛 | 伊朗 | 吉布提 |
| 缅甸 | 塞浦路斯 | 吉尔吉斯斯坦 | 埃塞俄比亚 | |
| 捷克 | 马其顿 | 加纳 | ||
| 爱沙尼亚 | 土库曼斯坦 | 肯尼亚 | ||
| 匈牙利 | 乌兹别克斯坦 | 莱索托 | ||
| 冰岛 | 毛里求斯 | |||
| 罗马尼亚 | 莫桑比克 | |||
| 土耳其 | 尼日利亚 | |||
| 塞内加尔 | ||||
| 塞舌尔 | ||||
| 南非 | ||||
| 坦桑尼亚 | ||||
| 突尼斯 | ||||
| 津巴布韦 |

